XG(S)-Combo PON 20km SFP+ SC C+ STICK-OLT
The optical module is designed for use in PON networks. It links up to 20km link length based on SMF
Single fiber bi-directional data links
Downstream:TX 9.953Gbps(XG/S) / 2.488Gbps(GPON)
Upstream: RX 9.953/2.488Gbps(XG/S) /1.244Gbps(GPON)
Built-in XGS-Combo MAC chip
SFP+ package with SC/UPC receptacle
Single 3.3 V power supply
Hot-pluggable capability
Support 20 km transmission distance
Support up to 128 ONUs
Low power dissipation,max power dissipation ≤3.8 W for Industrial
Digital diagnostic monitor interface
RoHS-6 compliance
Case temperature range:0°C to 70°C /-40°C to 85 °C
Uplink interface support XFI
Support clock & time synchronization transmission
Order Information
| Part Number | Rate(Gbps) | Centre Wavelength (nm) | Reach(km) | Interface | Version | Note |
| KNSCU2FAJ00L | TX:9.953/ RX:9.953&2.488 | TX:1577/RX:1270 | 20 | SC/UPC | AA00 | Industrial Basic |
| TX:2.488/RX:1.244 | TX:1490/RX:1310 | |||||
| KNSCU2FAJ0SL | TX:9.953 /RX:9.953&2.488 | TX:1577/RX:1270 | 20 | SC/UPC | AA00 | Industrial Clock & time synchronization transmission |
| TX:2.488/RX:1.244 | TX:1490/RX:1310 | |||||
| KNSCU2FAJ00C | TX:9.953/ RX:9.953&2.488 | TX:1577/RX:1270 | 20 | SC/UPC | AA00 | Commercial Basic |
| TX:2.488/RX:1.244 | TX:1490/RX:1310 |
Absolute Maximum Rating
Exceeding the limits below may damage the transceiver permanently.
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Note |
| Maximum Supply Voltage | Vcc | 0 | / | 3.6 | V | / |
| Storage Temperature | TS | -40 | / | 85 | ℃ | / |
| Operating temperature | TOP | -40 | / | 85 | ℃ | Industrial |
| 0 | / | 70 | Commercial | |||
| Relative Humidity | RH | 5 | / | 95 | % | 1 |
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Note |
| Transmitter | ||||||
| Average Launch Power | POUT | 5 | / | 8 | dBm | / |
| Center Wavelength | λ | 1575 | 1577 | 1580 | nm | / |
| Spectral Width (-20dB) | / | / | / | 1 | nm | / |
| Transmitter and Dispersion Penalty | TDP | / | / | 1 | dB | 1 |
| Side-Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | / | / | dB | / |
| Extinction Ratio | ER | 8.2 | / | / | dB | / |
| Average Launch power of OFF transmitter | / | / | / | -39 | dBm | / |
| Optical Return Loss Tolerance | / | -15 | / | / | dB | / |
| Transmitter Mask (PRBS223 -1@2.488G) | / | Compliant With ITU-T G.9807.1 | / | / | ||
| Receiver | ||||||
| Center Wavelength | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nm | / |
| Overload | / | -8 | / | / | dBm | / |
| Receiver Sensitivity | / | / | / | -29 | dBm | 2 |
Note 2. PRBS231 -1@9.953G, ER=8.2dB, BER<10-4 ,FEC
| Parameter(XG PON) | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Note |
| Transmitter | ||||||
| Average Launch Power | POUT | 5 | / | 8 | dBm | / |
| Center Wavelength | λ | 1575 | 1577 | 1580 | nm | / |
| Spectral Width (-20dB) | / | / | / | 1 | nm | / |
| Transmitter and Dispersion Penalty | TDP | / | / | 1 | dB | 1 |
| Side-Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | / | / | dB | / |
| Extinction Ratio | ER | 8.2 | / | / | dB | / |
Average Launch power of OFF transmitter | / | / | / | -39 | dBm | / |
| Optical Return Loss Tolerance | / | -15 | / | / | dB | / |
Transmitter Mask (PRBS231 -1@9.953G) | / | Compliant With ITU-T G.9807.1 | / | / | ||
| Receiver | ||||||
| Center Wavelength | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nm | / |
| Overload | / | -9 | / | / | dBm | / |
| Receiver Sensitivity | / | / | / | -30.5 | dBm | |
Note 2. PRBS231 -1@9.953G, ER=8.2dB, BER<10-4 ,FEC
| Parameter(GPON) | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Note |
| Average Launch Power | POUT | 3 | dBm | / | ||
| Center Wavelength | λ | 1480 | 1490 | 1500 | nm | / |
| Spectral Width (-20dB) | / | / | / | 1 | nm | 1 |
| Transmitter and Dispersion Penalty | TDP | / | / | 1 | dB | / |
| Side-Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | / | / | dB | / |
| Extinction Ratio | ER | 8.2 | / | / | dB | / |
Average Launch power of OFF transmitter | / | / | / | -39 | dBm | / |
| Optical Return Loss Tolerance | / | -15 | / | / | dB | / |
Transmitter Mask (PRBS223 -1@2.488G) | / | Compliant With ITU-T G.984.2 | / | / | ||
| Receiver | ||||||
| Center Wavelength | λ | 1290 | 1310 | 1330 | nm | / |
| Overload | -12 | / | / | dBm | / | |
| Receiver Sensitivity | / | / | / | -32 | dBm | 2 |
Note 2. PRBS223 -1@1.244G, ER=8.2dB, BER<10-4
Electrical Characteristics
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Note |
| Supply Voltage | Vcc | 3.135 | 3.300 | 3.465 | V | / |
| Supply Current | Icc | / | 545 | / | mV | / |
| Input differential impedance | Rin | 90 | 100 | 110 | Ω | / |
| Differential data input swing | / | 300 | / | 1100 | mV | / |
| Output differential impedance | Rin | 90 | 100 | 110 | Ω | / |
| Differential data output swing | / | 560 | / | 960 | mV | / |
| Output Voltage High | VOH | 2 | / | Vcc | V | / |
| Output Voltage Low | VOL | 0 | / | 0.8 | V | / |
| Input Voltage High | VIH | 2 | / | Vcc | V | / |
| Input Voltage Low | VIL | 0 | / | 0.8 | V | / |
Pin Descriptions
Mechanical Specifications
We'd love to hear from you